更新(xīn)時間(jiān):2025-07-15
保溫材料拉(lā)力(lì)試驗(yàn)機(jī)計算機通過我(wǒ)公(gōng)司研(yán)製的全數(shù)字(zì)控製係(xì)統(PCI卡),直(zhí)接控(kòng)製(zhì)伺(sì)服調速係統及(jí)伺服(fú)電機轉(zhuǎn)動(dòng),交流伺服電機(jī)轉速經減速(sù)係統(tǒng)減速(sù)後傳遞給(gěi)精(jīng)密(mì)滾珠(zhū)絲杠副實現橫(héng)梁上升(shēng),下降(jiàng),試(shì)驗等動作,完(wán)成(chéng)試(shì)樣的拉伸(shēn),壓(yā)縮等力(lì)學性(xìng)能試(shì)驗。
免(miǎn)費咨詢:86-
| 品牌 | 中研 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產 |
|---|---|---|---|
| 加工定製 | 是 | 最(zuì)大試(shì)驗力 | 20KN |
| 試驗(yàn)機級別(bié) | 1.0級(jí) | 位(wèi)移(yí)速(sù)率(shuài)調節範(fàn)圍 | 0.01~500mm/min; |
| 有效試(shì)驗跨(kuà)度 | 400mm | 有(yǒu)效(xiào)拉伸(shēn)空(kōng)間(jiān) | 650mm |
保(bǎo)溫材料拉力試驗機計算(suàn)機(jī)通過(guò)我公(gōng)司(sī)研製的全(quán)數(shù)字(zì)控製(zhì)係(xì)統(PCI卡),直接(jiē)控製伺(sì)服調(tiáo)速(sù)係統(tǒng)及(jí)伺服電機轉(zhuǎn)動(dòng),交(jiāo)流(liú)伺服電機轉速(sù)經減速(sù)係(xì)統減速(sù)後傳遞給精(jīng)密(mì)滾珠絲杠副實現(xiàn)橫梁上升,下(xià)降,試驗等動作(zuò),完成(chéng)試(shì)樣的(dí)拉伸,壓(yā)縮等(děng)力學性能試(shì)驗(yàn)。主(zhǔ)要(yào)用於保溫材料的拉伸試(shì)驗(yàn)。
保溫(wēn)材料(liào)輔具(jù)一(yī)套 | A,砂漿拉(lā)伸(shēn)附具 5組(zǔ)b,保溫材料(liào)專用拉伸附具5組(zǔ)c,保(bǎo)溫材料專用壓(yā)縮附(fù)具(jù)1套(tào) D,保(bǎo)溫材料成(chéng)型框 1套e,保溫材料(liào)抗(kàng)折附具1套 F,EPS板(膨脹聚苯乙(yǐ)烯板)拉伸夾具(jù) 1套 |
最(zuì)大試(shì)驗力(lì) | 20KN |
試(shì)驗機(jī)級(jí)別 | 1.0級(jí) |
負(fù)荷測(cè)量(liáng)範(fàn)圍 | 1%~100%FS(1.0級) |
示值(zhí)相對誤(wù)差(chà) | ±1%(1.0級(jí)) |
試驗力(lì)分辨(biàn)率(shuài) | 1/±500000FS(全程分辨(biàn)率不(bù)變) |
變(biàn)形(xíng)測量(liáng)範圍 | 0.2%~100% |
力控(kòng)速率調節(jié)範圍 | 0.005%~5%FS/S |
力控速率(shuài)控製(zhì)精度(dù) | 速率(shuài)<0.05%FS時,為(wéi)±1%設定值以(yǐ)內; 速率≥0.05%FS時,為±0.5%設定值(zhí)以(yǐ)內; |
變(biàn)形速(sù)率調(tiáo)節範圍(wéi) | 0.005~5%FS/s; |
變(biàn)形速(sù)率控(kòng)製(zhì)精度 | 速(sù)率<0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±1%以內(nèi); 速率≥0.05%FS/s時,為(wéi)設定值的(dí)±0.5%以內; |
位(wèi)移(yí)速率調節範(fàn)圍(wéi) | 0.01~500mm/min; |
位(wèi)移速(sù)率(shuài)控(kòng)製精度 | 為(wéi)設定(dìng)值的±0.2%以(yǐ)內; |
恒(héng)力(lì),恒(héng)變形,恒位移(yí)控製(zhì)範(fàn)圍 | 0.5%~100%FS |
恒(héng)力,恒變形,恒位移控製精度(dù) | 設定值≥10%FS時,為(wéi)設定值(zhí)的(dí)±0.5%以內 設定值<10%FS時,為設(shè)定值的±1%以內 |
有(yǒu)效試驗跨度 | 400mm |
有(yǒu)效(xiào)拉伸(shēn)空間(jiān) | 650mm |
電源電壓 | ~220V±10% 50Hz(須可靠(kào)接地(dì)) |
機(jī)器功率 | 0.75KW |
載荷(hé)機架尺(chǐ)寸(LWH) | 約950×650×2180mm |
機(jī)器重量(liáng) | ≈500kg |
保(bǎo)溫材料(liào)拉(lā)力試驗機(jī)
濟南(nán)中研試驗機有限(xiàn)公司
地址:濟(jì)南(nán)市中區(qū)大廟屯工業園(yuán)6號
© 2026 版(bǎn)權(quán)所有:濟南中研(yán)試驗機有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司(sī) 總訪(fǎng)問量(liáng):221563 站點地圖 技(jì)術(shù)支(zhī)持: