更新時間(jiān):2025-07-14
彈(dàn)簧(huáng)橫向剛(gāng)度試(shì)驗機對機(jī)車車輛懸掛係統中的(dí)螺(luó)旋鋼懸(xuán)掛彈簧進(jìn)行軸(zhóu)向剛度,橫(héng)向(xiàng)位移,橫(héng)向力(lì),橫(héng)向(xiàng)剛度(dù),偏移方(fāng)向,偏(piān)移角度(dù)等指(zhǐ)標的(dí)測量。
免費咨詢(xún):86-
| 品牌 | 中研(yán) | 產地 | 國(guó)產 |
|---|---|---|---|
| 加工(gōng)定製 | 是 | 最(zuì)大試(shì)驗力 | 橫(héng)向(xiàng)20/40/50kN |
| 最大試(shì)驗力 | 軸(zhóu)向200/300kN | 位移(yí)最小(xiǎo)分辨率(shuài) | 0.01mm |
| 試驗(yàn)力(lì)精(jīng)確(què)度 | ±0.5% | 軸(zhóu)向上(shàng),下(xià)壓(yā)盤(pán)平(píng)行度誤(wù)差(chà) | ≤0.2mm |
彈簧橫向剛度試驗機(jī)對機(jī)車(chē)車輛(liàng)懸掛(guà)係(xì)統中(zhōng)的螺旋鋼(gāng)懸掛(guà)彈簧(huáng)進(jìn)行(háng)軸向剛(gāng)度,橫向位移,橫向(xiàng)力(lì),橫(héng)向剛(gāng)度,偏移方(fāng)向(xiàng),偏(piān)移角度等指(zhǐ)標的測量。
橫向剛度(dù),橫向自由彎曲變(biàn)形測試功能(néng)
1 將(jiāng)規(guī)定軸(zhóu)向靜力(lì)作用(yòng)於彈簧上,測量(liáng)出彈(dàn)簧在X,Y軸(zhóu)的(dí)變形(xíng)量(liáng)及其(qí)方向,計算(suàn)出(chū)測(cè)量平台(tái)的彎曲方向(xiàng),偏移(yí)量及(jí)其角度;
2 將規定軸向靜力作用(yòng)於彈(dàn)簧(huáng)上,測(cè)量(liáng)平(píng)台能(néng)夠(gòu)返回其初始(shǐ)中心位(wèi)置(zhì)的(dí)力 ,即(jí)彎曲力;
3 將同(tóng)一(yī)大小的軸(zhóu)向靜(jìng)力作(zuò)用於彈簧上,對彈簧不斷(duàn)施加橫向的(dí)力,測(cè)量規定橫向位(wèi)移下的(dí)橫向(xiàng)力(lì),計算出(chū)彈(dàn)簧(huáng)的(dí)橫向剛度並(bìng)繪製出彈簧(huáng)的(dí)橫向剛度--變形曲(qū)綫。
彈簧橫(héng)向剛度試(shì)驗機(jī)
主要(yào)參數:
檢(jiǎn) 驗 項(xiàng) 目 | 技 術 要 求 | ||
最大(dà)試驗力 | 軸(zhóu)向(xiàng) | 橫(héng)向(xiàng) | |
200/300kN | 20/40/50kN | ||
試驗(yàn)力(lì)有效(xiào)測量(liáng)範圍 | 1%-100% | ||
試驗力(lì)精確度(dù) | ±0.5% | ||
試(shì)驗(yàn)力最(zuì)小(xiǎo)讀數值 | 軸向 | 橫向 | |
0.01kN | 0.001kN | ||
位(wèi)移(yí)最小分(fēn)辨(biàn)率 | 0.01mm | ||
試驗(yàn)力示值(zhí)相(xiāng)對(duì)誤差 | 精確測量(liáng)範(fàn)圍(wéi)內(nèi)≤±1.0% | ||
試(shì)驗機(jī)精(jīng)度(dù)等級 | 1級(jí) | ||
位移(yí)示值(zhí)精度(dù)(L為測定(dìng)的(dí)任意(yì)位置距離(lí),mm) | ±(50+0.15L)µm, | ||
試驗機有(yǒu)效(xiào)試驗(yàn)行(háng)程 | 軸向 | 橫向(xiàng) | |
800mm | X向(xiàng) ±60mm | Y向 ±60mm | |
軸(zhóu)向上,下(xià)壓(yā)盤平(píng)行度(dù)誤(wù)差 | ≤0.2mm | ||
軸(zhóu)向(xiàng)上(shàng),下(xià)壓(yā)盤偏(piān)移量誤(wù)差 | ≤1.0mm | ||
軸向加載速度 | 0.01mm/min~500 mm/min(無級調速) | ||
橫向加載(zǎi)速(sù)度 | 0.01mm/min~200 mm/min(無(wú)級調(tiáo)速) | ||
速度精(jīng)度 | 速(sù)率<10mm/min時,為(wéi)設(shè)定值(zhí)的±1%以內;速率(shuài)≥10mm/min,為(wéi)設(shè)定(dìng)值(zhí)的±0.5%以(yǐ)內; | ||
軸向壓(yā)盤直徑 | ∮500mm | ||
測試彈簧(huáng)外徑 | ∮100-∮500mm | ||
測試彈(dàn)簧(huáng)內(nèi)徑 | ∮50-∮400mm | ||
主機工(gōng)作(zuò)台左右跨(kuà)度尺寸(cùn) | 700mm | ||
主(zhǔ)機工作台(tái)前後寬度(dù)尺(chǐ)寸(cùn) | 380mm | ||
濟(jì)南中研試驗(yàn)機有限(xiàn)公司
地址:濟(jì)南(nán)市(shì)中區(qū)大廟屯工(gōng)業園6號
© 2026 版權(quán)所(suǒ)有:濟南(nán)中研(yán)試驗(yàn)機(jī)有限公司 總(zǒng)訪(fǎng)問(wèn)量(liáng):221851 站點(diǎn)地(dì)圖(tú) 技術支持(chí):